Descripción
DATOS TÉCNICOS | |||
Tecnocut Jetpower evo 30 Hp | Tecnocut Jetpower evo 60 Hp | Tecnocut Jetpower 120 Hp | |
POTENCIA | 30 Hp | 60 Hp | 120 Hp |
MULTIPLICADORES | 2 | 3 | 6 |
PRESIÓN MÁXIMA DE AGUA | 60.000 ps | 60.000 psi | 60.000 ps |
CAUDAL MÁXIMO DE AGUA | 0,66 gpm | 1,32 gpm | 2,38 gpm |
DIÁMETRO MÁXIMO ORIFICIOS | 0,279 mm | 0,381 mm | 0,482 mm |
Voltaje |
400V +/- 5% 50-60 Hz (Diferentes voltajes y frecuencias bajo pedido.) |